HOME >>オリックス・クレジット
オリックスVIPローンカード
各社の商品スペック
借り入れについて |
|
| 金利 | 800万円コース~550万円コース 3.5%~5.8% 500万円コース~350万円コース 4.8%~6.9% 300万円コース 4.8%~11.8% 250万円コース~200万円コース 5.9%~12.0% 150万円コース~50万円コース 8.0%~14.8% |
|---|---|
| 契約枠 | 50~800万円 |
| 審査時間 | 最短即日 |
| 借入対象者 | 20歳~64歳で毎月定収入のある方 |
| 利用期間 | 最終借入日から最長16年8ヶ月/1~199回 |
| 担保・保証人 | 原則不要 |
| 保証料・手数料 | 不要 |
| 借入方法 | 1.銀行・コンビニ・郵便局・信用金庫・カード会社の提携CD・ATM 2.口座振込 |
返済について |
|
| 返済方法 | 1.銀行・コンビニの提携ATM 2.口座引落 |
|---|---|
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング返済 および 元利込定額リボルビング返済 |
提供会社の詳細
会社案内 |
|
| 社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル |
| 登録番号 | 関東財務局長(10)第00170号 日本貸金業協会 第003540号 |



