HOME >>東京スター銀行
東京スター銀行(スターワンバンクローン)
商品スペック
借り入れについて |
|
| 実質金利 | 実質金利率 年1.2%~14.8%(保証料年1.2%相当を含む) 約定金利率 年4.6%~13.6%(別途保証料年1.2%相当がかかります) ※他行口座を利用するバンクベストの場合年率14.8% |
|---|---|
| 借入可能額 | 30万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※申し込み時の借り換え対象ローン残高の範囲内に限ります。 |
| 審査時間 | - |
| 借入対象者 | ・ お申し込み時、満20歳以上65歳未満の方 ・ 給与所得者の方(正社員・契約社員の方) ・ 年収200万円以上の方 ・ 保証会社(株式会社TSBキャピタル)の保証が受けられる方 |
| 利用期間 | - |
| 担保・保証人 | 株式会社TSBキャピタルが保証するため不要 |
| 保証料・手数料 | 不要 |
| 借入方法 | 東京スター銀行から既存借入先への振込み |
返済について |
|
| 返済方法 | 自動引落・毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
|---|---|
| 返済方式 | ・インターネットバンキングにて、手数料無料で繰上返済も可能。 |
提供会社の詳細
会社案内 |
|
| 社名 | 株式会社東京スター銀行 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2丁目3番5号 赤坂スターゲートプラザ |
| 電話 | 03-3586-3111 |



